课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
市场营销数据的分析与挖掘(Excel操作版) | 2天 | 1天2800元,2天4800元 | 20-21 成都 |
洞察新增长:市场营销数据的分析与挖掘(2天版) | 2天 | 4800 | 15-16 成都 |
洞察新增长:市场营销数据分析与挖掘 | 2天 | 4800 | 15-16 成都 |
数字化时代的精准营销实战方法 | 1天 | 3800 | ? 成都 |
市场营销数据的分析与挖掘 | 1天 | 2800 | 25 成都 |
09 成都 |
数字时代的整合营销 IMC in Digital Era | 2天 | 5690 | 29-30 成都 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 1天 | 2800 | 28 成都 |
29 成都 |
全面分析销售数据——Excel超级实践 Excel for Better Understanding Sales Data | 2天 | 4690 | 01-02 成都 |
“数”说营销 —大数据挖掘与营销应用 | 1天 | 2800 | 20-20 成都 |
大数据时代的精准营销 | 1天 | 2800 | 20 成都 |