课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
跟单员核心工作技能提升与策略强化训练 | 1天 | 1000 | 26 深圳 |
企业融资策划36计 | 2天 | 2900 | 18-18 深圳 |
产品推广演示技巧特训营 | 2天 | 1800 | 21-22 深圳 |
房地产销售精英全景实战 | 2天 | 1280 | 15-16 深圳 |
销售渠道管理 | 2天 | 1800 | 26-27 深圳 |
卓越销售团队建设与管理 | 2天 | 2400 | 25-26 深圳 |
EXCEL和PPT在管理中的高级运用 | 2天 | 2000 | 27-28 深圳 |
产品经理管理实战训练 | 2天 | 2200 | 02-03 深圳 |
现代企业档案管理与企业信息资源配置实战 | 2天 | 3600 | 22-23 深圳 |
MS Project 2007在项目管理中的实战应用 | 2天 | 2000 | 19-20 深圳 |
15-16 深圳 |
EXCEL与PPT在管理中的高级运用 | 2天 | 2000 | 14-15 深圳 |
从专业人才到管理高手 | 1天 | 1980 | 20-21 深圳 |
EXCEL和PPT在管理中的高级运用 | 3天 | 3000 | 26-28 深圳 |
人民币升值及企业应对策略 | 1天 | 1200 | 18 深圳 |