课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
销售人员的素质与技巧 | 1天 | 1380 | 13 上海 |
13 上海 |
顾问式销售技巧训练 | 1天 | 1380 | 15 上海 |
15 上海 |
顾问式销售技巧训练 | 2天 | 2400 | 25-26 上海 |
15-16 上海 |
27-28 上海 |
23-24 上海 |
21-22 上海 |
跟单员核心工作技能提升与策略强化训练 | 1天 | 1000 | 26 深圳 |
顾问式销售技巧——大客户销售技巧 | 1天 | 2980 | 23-24 上海 |
专业化电话行销训练 | 2天 | 2800 | 21-22 苏州 |
房地产销售精英全景实战 | 2天 | 1280 | 22-23 上海 15-16 深圳 29-30 北京 |
职业销售技巧 | 2天 | 2400 | 18-19 上海 |
企业“一线万金”之 ---感性专业电话销售暨成交案例分析 | 1天 | 680 | 09 上海 |
顾问式销售:以客户为中心的销售 | 2天 | 2980 | 18-19 上海 |
卓越销售技能提升的8个步骤 | 1天 | 680 | 16 上海 |
30 苏州 |
从专业人才到管理高手 | 1天 | 1980 | 14-15 上海 20-21 深圳 |