课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
落地式LTC流程设计与构建 --向华为学习战无不胜的销售流程体系 | 2天 | 8000 | 19-20 深圳 |
消费者业务提升班:以消费者为中心、机会高效变现、精细化可持续的2C业务体系 | 2天 | 8800 | 18-19 深圳 |
工业品大客户型市场的营销管理与markting战略 | 2天 | 6900 | 27-28 深圳 |
落地式LTC流程设计与构建 --向华为学习战无不胜的销售流程体系 | 2天 | 7500 | 14-15 深圳 |
营销管理班 | 3天 | 388000 | 16-18 深圳 |
10-12 深圳 |
02-04 深圳 |
追溯本源:洞察营销本质 | 2天 | 4000 | 18-19 深圳 |
向华为学习:构建产品营销体系(GTM)作战能力 | 1天 | 5800 | 16 深圳 |
向华为学习:品牌营销体系构建与运作 | 2天 | 5800 | 03 深圳 |
用户需求挖掘和产品规划 | 2天 | 4980 | 21-22 深圳 |
19-20 深圳 |
20-21 深圳 |
营销管理班(高端课程) | 3天 | 38800 | 21-23 深圳 |
21-23 深圳 |
15-17 深圳 |
10-12 深圳 |
市场分析与策略制定高管落地研讨班 | 3天 | 16800 | 15-17 深圳 |
工业品大客户型市场的营销管理与markting战略 | 2天 | 6900 | 18-19 深圳 |
爆品战略:互联网时代品牌营销 | 2天 | 4800 | 15-16 深圳 |
构建卓越的客户服务管理体系 | 2天 | 5600 | 01-02 深圳 |
20-21 深圳 |
14-15 深圳 |
工业品大客户型市场的营销管理与markting战略 | 2天 | 7800 | 27-28 深圳 |
总裁营销运营统御之道 | 3天 | 9800 | 27-29 深圳 |
新商业时代的企业品牌战略与管理 | 2天 | 4200 | 20-21 深圳 |
向阿里学习:数字化时代的营销变革 | 1天 | 2800 | 18 深圳 |
微信公众号运营及文案全攻略 | 1天 | 3800 | 27 深圳 |
18 深圳 |
29 深圳 |
数据分析在业务场景中的实操应用 | 2天 | 4800 | 15-16 深圳 |
抖音头号玩家——抖音营销实战班 | 2天 | 3980 | 28-29 深圳 |
25-26 深圳 |
20-21 深圳 |
28-29 深圳 |
24-25 深圳 |
25-26 深圳 |
短视频及社群运营全攻略 | 1天 | 3800 | 28 深圳 |
19 深圳 |
30 深圳 |
深度营销:消费者心理行为洞察与营销策略 | 2天 | 4200 | 11-12 深圳 |
无印良品创新赋能班:跨界、美学产品与沉浸式营销 | 1天 | 3200 | 16 深圳 |
01 深圳 |
营销团队建设中的“法”与“道” | 1天 | 3200 | 25 深圳 |
31 深圳 |
19 深圳 |
营销团队建设中的“法”与“道” | 1天 | 3200 | 12 深圳 |
01 深圳 |
17 深圳 |
16 深圳 |
走进无印良品 营销创新营——跨界思维、美学产品及沉浸式营销 | 1天 | 3200 | 19 深圳 |
09 深圳 |
品牌与营销班:渗透消费者的市场营销管理与品牌建设 | 2天 | 7800 | 12-13 深圳 |
市场营销数据的分析与挖掘 | 1天 | 2800 | 22 深圳 |
26 深圳 |
如何做营运数据分析 | 2天 | 4800 | 15-16 深圳 |