课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
中层经理管理技能提升研修班 | 3天 | 3600 | 07-09 上海 |
24-26 上海 |
26-28 上海 |
24-26 上海 |
12-14 上海 |
11-13 上海 |
24-26 上海 |
企业招标和投标的管理与运作实务 | 2天 | 2680 | 12-13 广州 |
情绪与压力管理技巧 | 2天 | 2580 | 05-06 深圳 |
非财务经理的财务管理实务 | 2天 | 2500 | 28-29 上海 |
问题分析与解决 | 2天 | 3080 | 27-28 广州 |
新任经理全面管理技能提升训练 | 2天 | 2400 | 23-24 上海 |
28-29 北京 |
22-23 上海 |
Excel与PowerPoint在管理中的高级应用 | 2天 | 2000 | 20-21 青岛 |
思维致胜-问题分析与决策 | 3天 | 2500 | 10-11 广州 17-18 深圳 25-26 上海 |
高效沟通技巧与艺术 | 2天 | 2000 | 07-08 广州 21-22 深圳 |
非人力资源经理的人力资源管理——部门经理如何选育用留人才 | 2天 | 2500 | 14-15 深圳 21-22 上海 |
11-12 北京 |
09-10 广州 |
《整体绩效考核》总裁与中层辅导班 | 2天 | 2800 | 12-13 上海 |