课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
销售地图 —变机会为订单的七大销售策略 | 2天 | 3800 | 26-27 佛山 |
消费者心理与行为学 | 2天 | 3800 |
销售风险控制与应收账款管理 | 2天 | 3800 | 24-25 佛山 |
销售风险控制与应收账款管理 | 2天 | 3800 | 24-25 佛山 |
消费者心理与行为学 | 2天 | 3800 | 20-21 佛山 |
政企大客户销售 | 2天 | 2800 | 25-26 佛山 |
政企大客户销售 | 2天 | 2800 | 25-26 佛山 |
营销精英攻心式销售特训营 | 2天 | 5800 | 23-24 佛山 |
销售心法 | 1天 | 2800 | 17 佛山 |
客户拓展策略与专业销售技巧 | 1天 | 2800 | 12 佛山 |
销售精英2天一夜疯狂训练 | 2天 | 2470 | 25-26 佛山 |
03-04 佛山 |
销售精英2天一夜疯狂训练 | 2天 | 2470 | 07-08 佛山 |
20-21 佛山 |
销售精英2天一夜疯狂训练 | 2天 | 2470 | 17-18 佛山 |
23-24 佛山 |