课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
落地式LTC流程设计与构建 --向华为学习战无不胜的销售流程体系 | 2天 | 8000 | 19-20 深圳 |
实体企业短视频获客与变现 | 1天 | 2800 | 26 深圳 |
经销商开发与管理 | 2天 | 3800 | 29-30 深圳 |
大客户营销实战策略 | 2天 | 4800 | 21-22 深圳 |
赢在谈判——双赢商务谈判技巧 | 2天 | 4200 | 19-20 深圳 |
客户关系管理与关系推进 | 2天 | 4200 | 16-17 深圳 |
打造高绩效的狼性销售团队 | 2天 | 4200 | 08-09 深圳 |
企业如何使用短视频直播、私域等新媒体实现业绩倍增 | 2天 | 4200 | 01-02 深圳 |
新媒体宣传密码与AI工具10倍提效 | 2天 | 4200 | 26-27 深圳 |
支撑业绩达成的客户关系管理 | 2天 | 7900 | 13-14 深圳 |
TOB营销团队的打造与管理 | 2天 | 4980 | 25-26 深圳 |
区域市场分析与营销策略应用 | 2天 | 4980 | 06-07 深圳 |
新媒体时代的私域运营与全域营销 | 2天 | 4980 | 26-27 深圳 |
消费者业务提升班:以消费者为中心、机会高效变现、精细化可持续的2C业务体系 | 2天 | 8800 | 18-19 深圳 |
销售项目运作班:大客户突破——导向团队作战的销售项目运作体系 | 2天 | 8800元/人 | 15-16 深圳 |
销售实操班:营销战术演练——客户关系管理与解决方案销售 | 2天 | 8800元/人 | 22-23 深圳 |
关键对话—超高效销售沟通与谈判致胜技巧 | 2天 | 4380 | 20-21 深圳 |
大数据分析与数据挖掘综合能力提升实战 | 2天 | 3800 | 25-26 深圳 |
工业品大客户型市场的营销管理与markting战略 | 2天 | 6900 | 27-28 深圳 |
打造高绩效的狼性销售团队 | 2天 | 4800 | 21-22 深圳 |
工业品大客户型销售的渠道体系构建与动力设计 | 2天 | 6800 | 25-26 深圳 |
大客户营销实战策略 | 2天 | 4800 | 21-22 深圳 |
大数据时代下的销售行为管理——精细化销售管理实战技巧 | 2天 | 4800 | 08-09 深圳 |
客户关系管理与关系推进 | 2天 | 4800 | 15-16 深圳 |
营销管理班 | 3天 | 388000 | 16-18 深圳 |
10-12 深圳 |
02-04 深圳 |
占领市场---卓越市场营销策略与实施训练营 | 2天 | 4800 | 24-25 深圳 |
23-24 深圳 |
30-31 深圳 |
海外市场拓展及客户渠道管理 | 2天 | 5800 | 11-12 深圳 |
销售渠道建设与管理 | 2天 | 4980 | 18-19 深圳 |
销售团队管理与建设 new | 2天 | 4800 | 11-12 深圳 |
赢的智慧-双赢商务谈判策略与技巧 | 2天 | 4800 | 18-19 深圳 |