岗位职责
岗位职责岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
中层经理管理技能提升研修班 | 2天 | 2400 | 27-28 上海 |
25-26 上海 |
02-03 深圳 |
21-22 上海 |
18-19 上海 |
22-23 上海 |
25-26 上海 |
29-30 上海 |
29-30 上海 |
员工辅导——有效地辅导下属 | 2天 | 2800 | 14-15 上海 |
新劳动合同法下的劳动合同与各类协议订立技巧 | 2天 | 1280 | 17 上海 |
新任主管的管理技巧 | 2天 | 2800 | 12-13 上海 |
EXCEL和PPT在管理中的高级运用 | 2天 | 2000 | 27-28 深圳 22-23 北京 |
商业秘密保护与竞业限制设计与操作实战技巧 | 1天 | 2560 | 15-16 北京 22-23 上海 |
新任主管管理技巧 | 2天 | 2800 | 20-21 上海 |
压力与冲突管理实战技巧 | 2天 | 2800 | 06-07 上海 |
MS Project 2003在项目管理中的实战应用 | 2天 | 2100 | 20-21 北京 |
成功的项目管理实战研讨班 | 2天 | 2580 | 20-21 北京 |
EXCEL与PPT在管理中的高级运用 | 2天 | 2000 | 23-24 北京 |
07-08 上海 14-15 深圳 |
产品实现过程(PRP)项目管理研讨班 | 2天 | 2680 | 07-08 北京 |
项目管理 | 2天 | 2800 | 09-10 上海 |
从专业人才到管理高手 | 1天 | 1980 | 14-15 上海 20-21 深圳 |
项目管理工作沙盘模拟实战 | 2天 | 2680 | 15-16 北京 |
EXCEL和PPT在管理中的高级运用 | 3天 | 3000 | 21-23 广州 28-30 北京 |
19-21 上海 26-28 深圳 |
企业危机管理与风险控制 | 2天 | 2500 | 20-21 上海 |