岗位职责
岗位职责岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
业绩逆势高增长 | 2天 | 4200 | 15-16 杭州 |
总裁营销运营统御之道 | 3天 | 9800 | 27-29 深圳 |
从技术转销售——职场新挑战 | 2天 | 4680 | 13-14 北京 |
20-21 上海 |
18-19 上海 01-02 北京 |
23-24 成都 |
06-07 上海 27-28 成都 |
26-27 上海 29-30 北京 |
政商大客户高层公关 | 2天 | 4200 | 13-14 杭州 |
高战斗力的销售团队建设与管理 | 2天 | 3800 | 23-24 广州 |
鱼塘管理--新零售时代VIP精准营销与粉丝经营 | 2天 | 3800 | 16-17 杭州 |
催款策略与应收帐款管理 | 2天 | 2800 | 05-06 广州 |
渠道开拓与经销商管理 | 2天 | 3800 | 12-13 杭州 |
金牌店长特训营 | 2天 | 3800 | 19-20 杭州 |
《全民直播时代》 《直播实操内容掌握》 | 2天 | 3800 | 19-20 杭州 |
销售沙盘模拟:兵临城下—基于客户敏锐的业务推动 | 1天 | 2400 | 25 深圳 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 1天 | 2800 | 01 北京 |
27 深圳 |
10 上海 |
22 北京 |
19 深圳 |
10 上海 |
21 北京 |
25 深圳 |
16 上海 |
20 北京 |
25 深圳 |
营销心理学 | 2天 | 5800 | 28-29 广州 |
13-14 广州 |
24-25 上海 |
22-23 上海 |
26-27 广州 |
24-25 广州 |
28-29 上海 |
25-26 上海 |
27-28 广州 |
25-26 广州 |