课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
高效销售团队的建设与管理 | 1天 | 2800 | 21 佛山 |
销售地图 —变机会为订单的七大销售策略 | 2天 | 3800 | 26-27 佛山 |
需求挖掘与方案销售™ — 建立以客户为中心的销售方法论 new | 2天 | 4800 |
销售风险控制与应收账款管理 | 2天 | 3800 | 18-19 佛山 |
消费者心理与行为学 | 2天 | 3800 |
销售谈判实战兵法 | 1天 | 2300 | 25 佛山 |
Excel与PPT在企业管理中的高级应用(升级版) | 2天 | 4200 | 20-21 佛山 |
幻灯片尖端演示与Excel用数据说话 | 2天 | 3800 | 05-06 佛山 |
团队激活与沟通协作 | 2天 | 4800 | 28-29 佛山 |
心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 2天 | 4800 | 10-11 佛山 |
26-27 佛山 |
化茧成蝶-培训师综合技能提升 | 2天 | 2800 | 29-30 佛山 |
向华为学习:大客户销售-需求挖掘和方案赢销 | 2天 | 3800 | 14-15 佛山 |
销售风险控制与应收账款管理 | 2天 | 3800 | 24-25 佛山 |
销售风险控制与应收账款管理 | 2天 | 3800 | 24-25 佛山 |
大客户精准营销与策略销售训练营 | 2天 | 4200 | 23-24 佛山 |
消费者心理与行为学 | 2天 | 3800 | 20-21 佛山 |
销售教练-老带新快速成长 | 2天 | 2800 | 28-29 佛山 |
营销精英攻心式销售特训营 | 2天 | 5800 | 23-24 佛山 |
销售心法 | 1天 | 2800 | 17 佛山 |
客户拓展策略与专业销售技巧 | 1天 | 2800 | 12 佛山 |
销售流程管理及实战工具应用 | 2天 | 10000 | 17-18 佛山 |
销售精英2天一夜疯狂训练 | 2天 | 2470 | 25-26 佛山 |
03-04 佛山 |
销售精英2天一夜疯狂训练 | 2天 | 2470 | 07-08 佛山 |
20-21 佛山 |
销售精英2天一夜疯狂训练 | 2天 | 2470 | 17-18 佛山 |
23-24 佛山 |
EXCEL与PPT在管理中的高级运用 | 2天 | 2000 | 15-16 佛山 |
管理沟通—高情商沟通与实战运用 | 2天 | 3800 | 27-28 佛山 |