课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
大客户销售技巧与客户关系管理 | 2天 | 4200 | 19-20 广州 |
“数”说营销 —大数据挖掘与营销应用 | 2天 | 3800 | 14-15 广州 |
高效客户拜访: 用一半的时间做两倍的订单 | 2天 | 3800 | 06-07 广州 |
打造高效的营销团队 | 2天 | 2800 | 30-31 广州 |
13-14 广州 |
16-17 广州 |
狼性销售团队的建设与管理 | 2天 | 4280 | 30-31 广州 |
13-14 广州 |
16-17 广州 |
销售团队打造与业绩提升 | 2天 | 4200 | 18-19 广州 |
销售精英2天强化训练 Henry | 2天 | 2800 | 25-26 广州 |
27-28 广州 |
消费者行为学与营销策略 | 2天 | 3200 | 06-07 广州 |
高效营销团队建设与管理 | 2天 | 2800 | 06-07 广州 |
销售团队建设与管理 | 2天 | 4200 | 14-15 广州 |
销售管理者的自我管理与团队激励 | 2天 | 3200 | 31-4.1 广州 |
铁甲英豪之营销战队打造 | 2天 | 5800 | 18-19 广州 |
连锁门店股权激励方案班 | 2天 | 9800 | 01-02 广州 |
市场开发与经销商管理 | 2天 | 3200 | 19-20 广州 |
15-16 广州 |
17-18 广州 |
21-22 广州 |
销售谈判与专业回款技巧 | 2天 | 4200 | 18-19 广州 |
大客户销售技巧与客户关系管理 | 2天 | 4200 | 19-20 广州 |
用实践检验真理-客户投诉处理模拟战场 | 2天 | 3800 | 29-30 广州 |
大客户的开发与管理 | 2天 | 4280 | 12-13 广州 |
10-11 广州 |
营销操盘手特训营 | 2天 | 4680 | 20-21 广州 |
10-11 广州 |
28-29 广州 |
向华为学习:铁三角运作-打造面向客户界面的无敌铁军 | 1天 | 3800 | 31 广州 |
品牌战略与营销创意 | 2天 | 3500 | 13-14 广州 |
10-11 广州 |
数字时代的品牌战略:定位、社交媒体与大数据 | 2天 | 5800 | 09-10 广州 |
经销商开发与管理 | 2天 | 3800 | 30-12.1 广州 |
销售策略罗盘©:提升控单力,赢得大项目 | 2天 | 4200 | 12-13 广州 |
移动互联网思维与微营销实战 | 1天 | 1600 | 17 广州 |
超级产品打造品牌力 | 2天 | 5800 | 08-09 广州 |
实用销售谈判 | 2天 | 3800 | 20-21 广州 |
如何做营运数据分析 | 2天 | 4200 | 10-11 广州 |
11-12 广州 |
金牌店长执行力工具班(Ⅰ阶) | 2天 | 4800 | 25-26 广州 |
30-31 广州 |
22-23 广州 |
28-29 广州 |
金牌店长执行力工具班(Ⅱ阶) | 2天 | 4800 | 01-02 广州 |
19-20 广州 |
21-22 广州 |
29-30 广州 |
25-26 广州 |
20-21 广州 |