课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
谈判高手:掌握策略、决胜销售战场 | 2天 | 4880 | 29-30 厦门 |
29-30 厦门 |
慧眼识客-销售行为技巧(含DISC测评) | 2天 | 2980 | 21 上海 |
赢在谈判——双赢商务谈判技巧 | 2天 | 4200 | 19-20 深圳 |
谈判博弈: 巧用沟通技巧促进合作共赢 | 2天 | 4800 | 23-24 广州 |
四步法销售谈判搞定客户 | 2天 | 4800 | 25-26 广州 |
17-18 广州 |
强化销售中的谈判能力 Negotiating to Defend and Protect Your Margins | 2天 | 5290 | 04-05 上海 |
28-29 北京 |
16-17 上海 |
05-06 北京 |
26-27 上海 |
24-25 北京 |
25-26 上海 |
25-26 北京 |
用服务让销售利润倍增-客户全生命周期管理 | 2天 | 4800 | 23-30 广州 |
谈判路线图-取势.明道.优术 | 1天 | 2800 | 23 广州 |
要中标、先控标——中标技能的四项修炼 | 2天 | 3800 | 30-31 广州 |
中国式客情关系管理 | 2天 | 3800 | 30-31 广州 |
关键对话—超高效销售沟通与谈判致胜技巧 | 2天 | 4380 | 20-21 深圳 |
商务谈判解码 | 2天 | 4980 | 29-30 上海 |
30-31 上海 |
双赢商务谈判技巧训练 | 2天 | 4380 | 30-31 广州 |
销售沟通与商务谈判技巧 | 2天 | 4380 | 14-15 深圳 |
POWER BI商业智能数据可视化 | 2天 | 4580 | 21-22 广州 |
新媒体营销:线上引流与转化 | 2天 | 3980 | 28-29 上海 |
10-11 上海 |
IP营销—互联网的内容营销与品牌塑造 | 2天 | 3980 | 23-24 上海 |
11-12 上海 |
采购及销售人员必备合同法律知识&风险防控 | 2天 | 4500 | 15-16 上海 |
20-21 北京 |
06-07 上海 |
打造产品经理(SR)的商务沟通与销售能力 | 2天 | 5800 | 08-09 深圳 |
21-22 深圳 |
20-21 深圳 |
06-07 深圳 |
销售素质模型和培训体系 | 2天 | 5800 | 26-27 深圳 |
19-20 深圳 |
23-24 深圳 |
15-16 深圳 |
谈判无所不在:日常实践及工具 | 2天 | 5290 | 16-17 上海 |
14-15 上海 |
双赢谈判的策略与技巧:心理博弈 Sales Negotiation: Strategy and Behavior | 2天 | 5990 | 14-15 上海 |
22-23 北京 |
06-07 上海 |
24-25 上海 |
22-23 北京 |
04-05 上海 |
大客户、工业品(b2b)项目型销售技巧ABC | 2天 | 4800 | 24-25 深圳 |
商务接待流程与实务 | 1天 | 2000 | 29 上海 |
应收账款催收实战技巧 | 2天 | 4800 | 16-17 深圳 |
销售谈判实战兵法 | 2天 | 3800 | 14-15 上海 21-22 广州 |
26-27 深圳 |
21-22 上海 |
25-26 广州 |
商务接待流程与实务(2天版) | 1天 | 2000 | 29 上海 |
销售精英职业形象塑造与销售礼仪实务 | 2天 | 2800 | 26 深圳 |
双赢谈判策划 | 2天 | 3800 | 15-16 东莞 |
销售风险控制与应收账款管理 | 2天 | 3800 | 24-25 东莞 |
18-19 佛山 |